Treffers 51 t/m 100 van 126
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 10 jun 1866 | I43488 | |
| 52 | 26 apr 1811 | I11475 | |
| 53 | 22 apr 1807 | I11474 | |
| 54 | 21 apr 1813 | I11941 | |
| 55 | 19 jun 1816 | I11473 | |
| 56 | 12 apr 1815 | I11944 | |
| 57 | 7 jun 1817 | I2439 | |
| 58 | 26 jun 1808 | I10757 | |
| 59 | ca. 1600 | I13212 | |
| 60 | 6 aug 1824 | I3185 | |
| 61 | 15 nov 1884 | I11647 | |
| 62 | 23 apr 1879 | I43509 | |
| 63 | 28 okt 1785 | I12591 | |
| 64 | 18 dec 1935 | I43792 | |
| 65 | 1 okt 1827 | I18511 | |
| 66 | 17 nov 1834 | I10516 | |
| 67 | 4 feb 1896 | I43735 | |
| 68 | 30 okt 1856 | I43342 | |
| 69 | 14 sep 1860 | I43334 | |
| 70 | 9 jan 1869 | I43337 | |
| 71 | 24 jul 1870 | I43338 | |
| 72 | 7 mrt 1802 | I3941 | |
| 73 | 2 mrt 1851 | I10534 | |
| 74 | 1 nov 1848 | I10788 | |
| 75 | 19 dec 1811 | I10195 | |
| 76 | 27 sep 1860 | I43504 | |
| 77 | 30 nov 1923 | I43800 | |
| 78 | 27 jul 1899 | I43737 | |
| 79 | 2 okt 1892 | I43733 | |
| 80 | 18 mei 1936 | I43814 | |
| 81 | 28 sep 1809 | I3944 | |
| 82 | 12 feb 1927 | I43802 | |
| 83 | 7 feb 1818 | I3945 | |
| 84 | 1 jan 1804 | I10191 | |
| 85 | 22 dec 1833 | I10512 | |
| 86 | 28 okt 1805 | I3954 | |
| 87 | 13 apr 1852 | I43332 | |
| 88 | 9 dec 1893 | I43734 | |
| 89 | 27 jul 1899 | I43738 | |
| 90 | 9 okt 1854 | I43333 | |
| 91 | 23 nov 1918 | I43760 | |
| 92 | 17 jul 1821 | I10197 | |
| 93 | 18 feb 1843 | I10520 | |
| 94 | 17 sep 1843 | I10613 | |
| 95 | 19 nov 1840 | I10526 | |
| 96 | 22 sep 1807 | I3968 | |
| 97 | 18 nov 1930 | I43806 | |
| 98 | 20 jul 1814 | I3974 | |
| 99 | 15 jul 1838 | I10530 | |
| 100 | 24 jan 1863 | I43335 |
Treffers 51 t/m 100 van 118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 15 jan 1708 | I2487 | |
| 52 | 24 jul 1712 | I2501 | |
| 53 | 25 apr 1706 | I2505 | |
| 54 | 6 apr 1676 | I19370 | |
| 55 | 23 apr 1656 | I14375 | |
| 56 | 3 sep 1609 | I2742 | |
| 57 | 26 feb 1612 | I2741 | |
| 58 | 2 jan 1605 | I2743 | |
| 59 | 22 nov 1753 | I3020 | |
| 60 | 26 jun 1751 | I11972 | |
| 61 | 16 mrt 1721 | I21133 | |
| 62 | 30 okt 1718 | I21132 | |
| 63 | 12 mrt 1716 | I21131 | |
| 64 | 25 dec 1711 | I21129 | |
| 65 | 28 feb 1706 | I21126 | |
| 66 | 17 dec 1713 | I21130 | |
| 67 | 14 feb 1723 | I21134 | |
| 68 | 18 sep 1707 | I21128 | |
| 69 | 3 feb 1709 | I20892 | |
| 70 | 30 okt 1785 | I12591 | |
| 71 | 12 apr 1772 | I10771 | |
| 72 | 14 mrt 1802 | I3941 | |
| 73 | 29 dec 1811 | I10195 | |
| 74 | 6 mei 1759 | I10768 | |
| 75 | 1 okt 1809 | I3944 | |
| 76 | 8 jan 1804 | I10191 | |
| 77 | 4 apr 1762 | I10769 | |
| 78 | 3 nov 1805 | I3954 | |
| 79 | 25 okt 1767 | I3960 | |
| 80 | 26 aug 1764 | I10770 | |
| 81 | 11 jan 1755 | I10773 | |
| 82 | 27 sep 1807 | I3968 | |
| 83 | 12 feb 1752 | I10772 | |
| 84 | 12 sep 1756 | I10767 | |
| 85 | 31 jul 1616 | I7823 | |
| 86 | 24 okt 1773 | I11489 | |
| 87 | 11 aug 1697 | I21600 | |
| 88 | 21 aug 1695 | I21599 | |
| 89 | 4 jul 1700 | I21601 | |
| 90 | 10 sep 1702 | I21602 | |
| 91 | 19 jan 1766 | I26485 | |
| 92 | 24 aug 1783 | I20890 | |
| 93 | 19 jul 1789 | I20891 | |
| 94 | 3 jun 1714 | I11468 | |
| 95 | 24 dec 1719 | I20925 | |
| 96 | 27 mrt 1718 | I20924 | |
| 97 | 12 feb 1713 | I20922 | |
| 98 | 1 jun 1744 | I20914 | |
| 99 | 14 feb 1717 | I20923 | |
| 100 | 28 dec 1742 | I4997 |
Treffers 51 t/m 95 van 95
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 jul 1832 | I3020 | |
| 52 | 27 jun 1789 | I21129 | |
| 53 | 8 mrt 1786 | I21126 | |
| 54 | 10 dec 1785 | I20892 | |
| 55 | 11 apr 1760 | I20975 | |
| 56 | 25 mrt 1785 | I12587 | |
| 57 | 14 feb 1836 | I12591 | |
| 58 | 18 jul 2015 | I43792 | |
| 59 | 28 dec 1879 | I18511 | |
| 60 | 31 mrt 1876 | I10521 | |
| 61 | 20 jan 1912 | I10516 | |
| 62 | 4 feb 1866 | I43334 | |
| 63 | 15 sep 1869 | I43337 | |
| 64 | 19 sep 1923 | I10788 | |
| 65 | 28 feb 1937 | I43504 | |
| 66 | 15 mrt 1900 | I43737 | |
| 67 | 15 mei 2013 | I43814 | |
| 68 | 26 sep 1991 | I43787 | |
| 69 | 18 jul 1853 | I43332 | |
| 70 | 8 jan 1865 | I3954 | |
| 71 | 9 jan 1857 | I43333 | |
| 72 | 9 feb 1832 | I3960 | |
| 73 | 4 jan 1904 | I10520 | |
| 74 | 24 apr 1783 | I10770 | |
| 75 | 1 apr 1784 | I10773 | |
| 76 | 1 mei 2001 | I43806 | |
| 77 | 17 jul 1866 | I43335 | |
| 78 | 22 mei 2019 | I43783 | |
| 79 | 18 okt 1955 | I43635 | |
| 80 | 9 jun 1821 | I20919 | |
| 81 | 21 nov 1796 | I11468 | |
| 82 | 20 jul 1759 | I20922 | |
| 83 | 6 jan 1832 | I20914 | |
| 84 | 2 aug 1826 | I4997 | |
| 85 | 30 sep 1799 | I20910 | |
| 86 | 26 mrt 1860 | I4998 | |
| 87 | 24 nov 1965 | I43743 | |
| 88 | 27 nov 1781 | I21127 | |
| 89 | 7 sep 1762 | I20976 | |
| 90 | 16 mei 1798 | I20916 | |
| 91 | 21 sep 1882 | I10535 | |
| 92 | 29 sep 2013 | I43807 | |
| 93 | 12 jan 1828 | I12905 | |
| 94 | 31 mrt 1847 | I5489 | |
| 95 | 25 feb 1905 | I5528 |
Treffers 51 t/m 71 van 71
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Oosterwijk / Stam | 9 sep 1937 | F1744278203 |
| 52 | Ouweneel / Anker | 22 nov 1856 | F1713876372 |
| 53 | Ouweneel / den Boer | 6 feb 1829 | F1338269995 |
| 54 | Simons / de Jong | 16 mrt 1939 | F1773219393 |
| 55 | Spek / Brandwijk | 1 jan 1713 | F1434204214 |
| 56 | Spek / Roos | 12 apr 1778 | F1434204219 |
| 57 | Spek / Sterrenburg | 28 jan 1781 | F1434204195 |
| 58 | Sterrenburg / de Bes | 3 mei 1722 | F1197802049 |
| 59 | Sterrenburgh / Stuij | 19 mrt 1649 | F2553 |
| 60 | Stout / Noorland | 24 aug 1867 | F1235379941 |
| 61 | Terlouw / Ooms | 31 jan 1879 | F1349791457 |
| 62 | van den Heuvel / Noorland | 12 okt 1867 | F1235379939 |
| 63 | van der Laan / den Boer | 16 apr 1836 | F1389783505 |
| 64 | van Es / Spek | 12 sep 1773 | F1434204217 |
| 65 | van Meerkerk / Noorland | 10 jun 1876 | F1235379945 |
| 66 | van Nederveen / Schagen | 6 sep 1716 | F1439122928 |
| 67 | van Prooijen / Noorland | 14 aug 1889 | F1235379949 |
| 68 | van Schagen / Flink | 24 okt 1694 | F1340014299 |
| 69 | Verhoek / Goudriaan | 2 apr 1886 | F1772624421 |
| 70 | Vermeulen / Sterrenburg | 2 mei 1706 | F1197802048 |
| 71 | Visser / Visser | 15 mei 1863 | F1305455126 |