Treffers 901 t/m 950 van 1821
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 37» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 901 | 11 apr 1909 | I37040 | |
| 902 | I37052 | ||
| 903 | 16 aug 1875 | I38718 | |
| 904 | 15 jul 1872 | I3551 | |
| 905 | 6 aug 1852 | I22881 | |
| 906 | 19 mei 1899 | I37456 | |
| 907 | 25 jun 1841 | I24583 | |
| 908 | 20 jan 1872 | I36543 | |
| 909 | 10 mrt 1831 | I24580 | |
| 910 | 16 sep 1859 | I22908 | |
| 911 | 1 jul 1838 | I24582 | |
| 912 | 16 nov 1828 | I24579 | |
| 913 | 10 mrt 1834 | I24581 | |
| 914 | 26 jul 1904 | I3561 | |
| 915 | 16 feb 1856 | I22907 | |
| 916 | 17 mrt 1900 | I39899 | |
| 917 | I36427 | ||
| 918 | 23 jan 1906 | I36423 | |
| 919 | I36426 | ||
| 920 | 26 mrt 1881 | I39992 | |
| 921 | 30 apr 1848 | I13674 | |
| 922 | 23 okt 1852 | I3579 | |
| 923 | 29 jan 1840 | I13673 | |
| 924 | 7 okt 1852 | I39263 | |
| 925 | 27 aug 1880 | I35637 | |
| 926 | I35739 | ||
| 927 | 18 apr 1855 | I35355 | |
| 928 | 4 okt 1882 | I35638 | |
| 929 | 28 feb 1920 | I35750 | |
| 930 | 13 nov 1921 | I35771 | |
| 931 | 20 jan 1922 | I35759 | |
| 932 | 24 aug 1911 | I35714 | |
| 933 | 15 okt 1899 | I35645 | |
| 934 | 7 okt 1917 | I35716 | |
| 935 | 28 mrt 1885 | I35639 | |
| 936 | 26 jul 1893 | I19748 | |
| 937 | 26 feb 1896 | I35643 | |
| 938 | 17 okt 1887 | I35640 | |
| 939 | 5 mei 1891 | I35641 | |
| 940 | ca. 1925 | I35775 | |
| 941 | 24 jun 1913 | I35715 | |
| 942 | 10 dec 1903 | I35650 | |
| 943 | 8 okt 1898 | I35644 | |
| 944 | 13 mei 1905 | I35710 | |
| 945 | 14 sep 1938 | I35735 | |
| 946 | 9 okt 1901 | I35646 | |
| 947 | 2 nov 1912 | I37882 | |
| 948 | 21 mrt 1889 | I19749 | |
| 949 | 17 mei 1882 | I35651 | |
| 950 | 10 mrt 1905 | I36367 |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 37» Volgende»
Treffers 901 t/m 950 van 1484
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 901 | 3 jun 1899 | I37354 | |
| 902 | 1 mei 1901 | I37356 | |
| 903 | 18 jun 1915 | I37216 | |
| 904 | 4 dec 1835 | I20460 | |
| 905 | 7 nov 1812 | I10719 | |
| 906 | 23 jun 1917 | I39260 | |
| 907 | 26 dec 1954 | I32966 | |
| 908 | 30 mrt 1973 | I35611 | |
| 909 | 19 jun 1822 | I10897 | |
| 910 | 1 sep 1978 | I40274 | |
| 911 | 26 aug 1973 | I39178 | |
| 912 | 17 jan 1993 | I40519 | |
| 913 | 27 apr 1980 | I37127 | |
| 914 | 28 jul 1950 | I4244 | |
| 915 | 17 mrt 1851 | I7282 | |
| 916 | 18 okt 1835 | I7320 | |
| 917 | 17 jun 1878 | I4257 | |
| 918 | 19 nov 1913 | I7371 | |
| 919 | 23 mrt 1962 | I39986 | |
| 920 | 26 dec 1963 | I37758 | |
| 921 | 22 apr 1971 | I36830 | |
| 922 | 23 apr 1965 | I40502 | |
| 923 | 22 dec 1907 | I34743 | |
| 924 | 27 jul 2000 | I36940 | |
| 925 | 14 okt 1822 | I6274 | |
| 926 | 22 jan 1843 | I10724 | |
| 927 | 25 apr 1853 | I6276 | |
| 928 | 10 okt 1839 | I10726 | |
| 929 | 23 feb 1852 | I6275 | |
| 930 | 26 sep 1858 | I4342 | |
| 931 | 12 dec 1820 | I10722 | |
| 932 | 30 aug 2011 | I30899 | |
| 933 | 18 feb 1959 | I35702 | |
| 934 | 1 feb 1844 | I6286 | |
| 935 | 5 okt 1968 | I19822 | |
| 936 | 28 mei 1970 | I20212 | |
| 937 | 29 jul 1904 | I4629 | |
| 938 | 24 nov 1863 | I4647 | |
| 939 | 4 dec 1826 | I4648 | |
| 940 | 21 okt 1821 | I6520 | |
| 941 | 26 okt 1821 | I6521 | |
| 942 | 23 apr 1942 | I39144 | |
| 943 | 19 nov 1820 | I6519 | |
| 944 | 7 jul 1908 | I39222 | |
| 945 | 5 jul 1838 | I39117 | |
| 946 | 7 sep 1959 | I39221 | |
| 947 | 29 okt 1901 | I39121 | |
| 948 | 29 okt 1871 | I4649 | |
| 949 | 29 jan 1872 | I39142 | |
| 950 | 16 dec 1910 | I39223 |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30» Volgende»
Treffers 901 t/m 906 van 906
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 901 | Zuidema / van der Tuin | 30 aug 1915 | F1734271440 |
| 902 | Zuidhof / Freerks | 23 mei 1794 | F1362304653 |
| 903 | Zuidhof / Hollander | 18 mei 1800 | F1183715858 |
| 904 | Zuidhof / Michiels | 16 mrt 1800 | F2207 |
| 905 | Zuithoff / Wilkens | 15 jan 1815 | F2709 |
| 906 | Zwiers / Rijken | 8 nov 1973 | F1715109048 |