Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1775 | I193 | |
| 2 | 20 feb 1929 | I19677 | |
| 3 | 26 okt 1875 | I38703 | |
| 4 | 31 aug 1839 | I39558 | |
| 5 | I13150 | ||
| 6 | 15 feb 1838 | I24824 | |
| 7 | 27 sep 1937 | I34164 | |
| 8 | I29644 | ||
| 9 | I29643 | ||
| 10 | 10 mei 1872 | I28815 | |
| 11 | 20 sep 1848 | I12492 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1770 | I31208 | |
| 2 | 18 mei 1762 | I25446 | |
| 3 | 25 mei 1699 | I13150 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 sep 1849 | I18901 | |
| 2 | 18 aug 1969 | I29152 | |
| 3 | 19 jan 1856 | I15597 | |
| 4 | 7 feb 1877 | I13662 | |
| 5 | 10 apr 2003 | I29638 | |
| 6 | 26 sep 1987 | I42654 | |
| 7 | 15 feb 1838 | I24824 | |
| 8 | 29 dec 2019 | I3670 | |
| 9 | 14 feb 1997 | I34164 | |
| 10 | 25 nov 1969 | I29639 | |
| 11 | 22 nov 2004 | I29640 | |
| 12 | 13 mei 1989 | I42656 | |
| 13 | 20 sep 1989 | I25853 | |
| 14 | 10 aug 1994 | I29529 | |
| 15 | 16 jul 1839 | I15576 | |
| 16 | 22 okt 1998 | I43961 | |
| 17 | 31 mei 1995 | I39827 | |
| 18 | 24 apr 2000 | I30730 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1787 | I18876 | |
| 2 | 11 aug 1770 | I18873 | |
| 3 | 11 jul 1782 | I14413 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beijen / Verstegen | 10 mei 1750 | F1659357387 |
| 2 | Folkers / de Vries | 26 aug 1876 | F1321797077 |
| 3 | Milar / Engelen | 9 feb 1956 | F1410882243 |
| 4 | Milar / Offermans | 21 sep 1988 | F1729518334 |
| 5 | Schlüter / Mangnez | 28 feb 1825 | F1282420282 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beijen / Verstegen | 25 apr 1750 | F1659357387 |
| 2 | Couwenbergh / Sandackers | 21 aug 1688 | F1695025394 |