Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I30962 | ||
| 2 | 9 nov 1963 | I30963 | |
| 3 | I30957 | ||
| 4 | 15 mrt 1908 | I40349 | |
| 5 | ca. 1708 | I22102 | |
| 6 | I29369 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1763 | I26222 | |
| 2 | 26 okt 1701 | I22101 | |
| 3 | 23 aug 1726 | I17812 | |
| 4 | 30 aug 1724 | I22112 | |
| 5 | 23 okt 1715 | I22107 | |
| 6 | 29 mrt 1719 | I22109 | |
| 7 | 27 dec 1720 | I22110 | |
| 8 | 16 okt 1722 | I22111 | |
| 9 | 30 mei 1714 | I22106 | |
| 10 | 12 sep 1717 | I22108 | |
| 11 | 22 sep 1728 | I22113 | |
| 12 | 14 jan 1731 | I22114 | |
| 13 | 24 apr 1732 | I22115 | |
| 14 | 1 jul 1802 | I24810 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mei 1819 | I22120 | |
| 2 | 1 jan 1999 | I31021 | |
| 3 | 15 sep 1987 | I31019 | |
| 4 | 19 apr 1920 | I25337 | |
| 5 | 5 jan 1831 | I26222 | |
| 6 | 22 dec 1828 | I22089 | |
| 7 | 29 jun 2018 | I30895 | |
| 8 | 17 mei 2013 | I29370 | |
| 9 | 30 dec 1972 | I30664 | |
| 10 | 11 nov 1995 | I29359 | |
| 11 | 12 apr 2014 | I29358 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1780 | I22106 | |
| 2 | 22 nov 1808 | I22114 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groen / van Lingen | 19 mrt 1829 | F1364847689 |
| 2 | Luijtjes / Magré | 14 okt 1739 | F1460724481 |
| 3 | Magré / Coenen | 23 aug 1713 | F1459336672 |
| 4 | Striekwold / Wollrabe | 4 nov 1983 | F1711569802 |
| 5 | van Eer / van Meegen | 30 jul 1828 | F1605003216 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luijtjes / Magré | 27 sep 1739 | F1460724481 |
| 2 | Magré / Coenen | 23 jul 1713 | F1459336672 |
| 3 | Magré / Esmeijer | 25 nov 1753 | F1460724479 |