Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1465 | I7859 | |
| 2 | I24840 | ||
| 3 | 12 nov 1809 | I27353 | |
| 4 | ca. nov 1911 | I41910 | |
| 5 | ca. 1907 | I41921 | |
| 6 | 22 dec 1902 | I40834 | |
| 7 | 26 jul 1904 | I43324 | |
| 8 | 18 sep 1908 | I43325 | |
| 9 | 28 sep 1893 | I5961 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1625 | I15476 | |
| 2 | 3 dec 1809 | I27353 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep 1830 | I24830 | |
| 2 | 30 dec 1632 | I24685 | |
| 3 | I7860 | ||
| 4 | na 1 jan 1625 | I21700 | |
| 5 | 19 mrt 1909 | I41908 | |
| 6 | 9 sep 1993 | I29266 | |
| 7 | 18 okt 1969 | I43228 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I42025 | ||
| 2 | I42001 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | (Hordijk) / Jans | 6 apr 1625 | F1349791603 |
| 2 | Ariens (Besemer) / Teunis | 2 mei 1627 | F1349791601 |
| 3 | Blok / Lagendijk | 13 okt 1898 | F1742734928 |
| 4 | Celosse / van Mereler | 8 nov 1609 | F1439296312 |
| 5 | Rijnenberg / Lammertse | F1712838004 | |
| 6 | Sliedrecht / Rijnenberg | F1712837999 | |
| 7 | Timmerman / Celosse | 30 apr 1634 | F1439843664 |
| 8 | Vermeeren / Westerkamp | F1712837998 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariens (Besemer) / Teunis | 11 apr 1627 | F1349791601 |
| 2 | Timmerman / Celosse | 9 apr 1634 | F1439843664 |
| 3 | Willemsen / Celosse | 28 apr 1630 | F1439640232 |