Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mei 1902 | I41904 | |
| 2 | 15 feb 1905 | I41906 | |
| 3 | 25 apr 1872 | I31741 | |
| 4 | 9 aug 1791 | I14352 | |
| 5 | 19 jul 1793 | I14353 | |
| 6 | I14347 | ||
| 7 | 24 dec 1785 | I14350 | |
| 8 | 30 jan 1789 | I14351 | |
| 9 | 26 nov 1796 | I21407 | |
| 10 | 30 sep 1784 | I14349 | |
| 11 | 19 feb 1834 | I13363 | |
| 12 | I5529 | ||
| 13 | 6 mei 1779 | I14346 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1737 | I21422 | |
| 2 | 10 jul 1726 | I21420 | |
| 3 | 23 jan 1729 | I14358 | |
| 4 | 4 feb 1731 | I21421 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug 1928 | I15318 | |
| 2 | 15 feb 1709 | I21468 | |
| 3 | 16 jun 2013 | I31648 | |
| 4 | 20 aug 1800 | I4104 | |
| 5 | 1 nov 1901 | I18747 | |
| 6 | 3 jun 1793 | I14359 | |
| 7 | 27 sep 1837 | I14355 | |
| 8 | 29 mrt 1809 | I14042 | |
| 9 | 17 mei 1786 | I14372 | |
| 10 | 23 sep 1728 | I21420 | |
| 11 | 7 mrt 1814 | I14358 | |
| 12 | 27 jul 1782 | I14347 | |
| 13 | 10 mrt 1784 | I14348 | |
| 14 | 27 nov 1786 | I14349 | |
| 15 | 22 mei 1779 | I14346 | |
| 16 | 2 jul 1827 | I5537 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buijs / Vuijk | 11 nov 1742 | F1531565763 |
| 2 | Lagewaart / Arijens | 8 feb 1671 | F1681641449 |
| 3 | Ouweneel / de Gruijter | 16 nov 1794 | F1434 |
| 4 | van Diestenburgh / Vliet | ca. 1673 | F1440059886 |
| 5 | Visser / van de Ruit | 8 feb 1818 | F1340014284 |
| 6 | Visser / van Vuren | 2 nov 1838 | F1340014289 |