Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1910 | I32861 | |
| 2 | 24 aug 1893 | I20136 | |
| 3 | 26 sep 1817 | I20960 | |
| 4 | 20 jan 1894 | I22458 | |
| 5 | 25 apr 1896 | I20009 | |
| 6 | 2 nov 1898 | I20012 | |
| 7 | 12 mrt 1895 | I20013 | |
| 8 | 25 feb 1906 | I20014 | |
| 9 | 12 feb 1936 | I22474 | |
| 10 | 6 nov 1868 | I40340 | |
| 11 | 30 sep 1865 | I40337 | |
| 12 | 17 sep 1867 | I40339 | |
| 13 | 10 jan 1855 | I20190 | |
| 14 | 24 feb 1858 | I20198 | |
| 15 | 4 jan 1812 | I20057 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep 1805 | I1676 | |
| 2 | 5 nov 1730 | I2204 | |
| 3 | 25 apr 1802 | I10173 | |
| 4 | 9 aug 1761 | I10454 | |
| 5 | 18 nov 1764 | I10456 | |
| 6 | 24 okt 1762 | I10455 | |
| 7 | 15 dec 1765 | I10457 | |
| 8 | 18 nov 1770 | I10459 | |
| 9 | 13 mrt 1768 | I10458 | |
| 10 | 28 mrt 1773 | I10460 | |
| 11 | 21 feb 1734 | I1086 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1809 | I216 | |
| 2 | 7 jul 1848 | I10173 | |
| 3 | 29 sep 1920 | I20009 | |
| 4 | 5 dec 1933 | I20011 | |
| 5 | 13 sep 1923 | I20013 | |
| 6 | 20 jul 1912 | I20014 | |
| 7 | 19 feb 1936 | I22474 | |
| 8 | 5 dec 1940 | I22475 | |
| 9 | 8 nov 1865 | I40338 | |
| 10 | 20 jun 1866 | I40065 | |
| 11 | 8 dec 1867 | I40339 | |
| 12 | 26 aug 1807 | I3349 | |
| 13 | 1 feb 1830 | I10456 | |
| 14 | 18 mrt 1823 | I1086 | |
| 15 | 9 dec 1864 | I10172 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 1810 | I10707 | |
| 2 | I22471 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Heukelem / Berents | 16 jun 1782 | F220 |
| 2 | van Heukelem / Hartmans | 9 aug 1760 | F835 |