
| Naam | Helena Mellens | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I12861 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2023 | |
| Gezin | Nicolaus Folkers, geb. ca. 1747 ovl. 8 sep 1819, Groningen (Leeftijd 72 jaar) | |||
| Huwelijk | 14 jun 1779 | Groningen [1] |
||
| Type: religious | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1290331683 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2026 | |||
| Bronnen |
|