
| Naam | Jan Pippeling | |
| Geboorte | 28 sep 1805 | Woudrichem [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I26123 | stamboom Feringa-Couwenberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 aug 2023 | |
| Gezin | Johanna Bakker, geb. 27 dec 1802, Woudrichem ovl. 12 jun 1884, Woudrichem (Leeftijd 81 jaar) | |
| Huwelijk | 26 mrt 1831 | Woudrichem [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1658935447 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2026 | |
| Bronnen |
|